První prohra Béčka
publikováno 04.06.2015
Madrid-Orel Řečk.B 5:4 (4:1), Nahodil 2, Ryšavý 2, Konečný-Kugler 2, Chráscina, Jurčík, ŽK: Nahodil (Ma), Dostál, Vlk(OŘ)
RazNáraz-Orel Řečk.B 3:6 (1:3), Lesenský 2, Lajdorf-Kugler 3, Knecht 2, Vlk
HRÁČ | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 3:5 | 4:5 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 6:3 | Z | G | A | +/- | +/- na Z | útok | obrana | Z | G | A | +/- | +/- na Z | útok | obrana | |||
Ričí | 2 | 0 | 0 | OG | 8 | 4,00 | 0 SO | 16 | 0 | 2 | OG | 53 | 3,31 | 0 SO | |||||||||||||||||||||
Špic | 8 | 0 | 5 | OG | 12 | 1,50 | 2 SO | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuba | + | + | - | G | - | G | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 4 | -2 | 16 | 5 | 4 | 6 | 0,38 | 22 | -16 | |||||||||||||||
Špic | - | - | + | A | - | - | A | - | 2 | 0 | 2 | -2 | -1,00 | 3 | -5 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 24 | -24 | |||||||||||||
Dodo ml. | 12 | 2 | 6 | 1 | 0,08 | 23 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pájka | 11 | 6 | 4 | 11 | 1,00 | 25 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laďa | 12 | 1 | 0 | 6 | 0,50 | 21 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Balů | - | - | - | - | A | + | - | - | 2 | 0 | 1 | -4 | -2,00 | 2 | -6 | 9 | 3 | 3 | 10 | 1,11 | 21 | -11 | |||||||||||||
Vojta | - | - | - | + | + | + | A | - | + | + | + | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 7 | -4 | 14 | 1 | 2 | 12 | 0,86 | 31 | -19 | ||||||||||
Fuza | 2 | 1 | 0 | -1 | -0,50 | 2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wolant | - | - | G | A | - | - | A | + | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 4 | -4 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0,00 | 33 | -33 | |||||||||||||
Kugli | G | - | - | G | G | G | + | - | G | - | 2 | 5 | 0 | 2 | 1,00 | 6 | -4 | 24 | 33 | 16 | 28 | 1,17 | 59 | -31 | |||||||||||
Mara | - | - | A | G | + | - | + | A | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,50 | 5 | -4 | 24 | 16 | 16 | 20 | 0,83 | 57 | -37 | ||||||||||||
Dodo st. | 12 | 2 | 2 | -6 | -0,50 | 14 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radim | 5 | 3 | 4 | 5 | 1,00 | 14 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom | - | - | + | G | - | + | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | -3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1,00 | 12 | -6 |
ASK-Orel Řečk.C 0:6 (0:3), Vepřek 2, Vlk 2, Dlabáček, Kotrbáček,
Orel Řečk.C-M2 Shoes B 2:2 (1:0), Jůzl, Kotrbáček-Houšť 2, ČK: Vepřek(OŘ), ŽK: Dlabáček(OŘ)
Céčko v prvním zápase jasně dominovalo, nepustilo ASK do žádného náznaku tlaku ani šance a zkušeně si pohlídalo shut-out. I ve druhém zápase jsme měli vyhrát, šancí jsem na to měli dost a dost, ale netrefovali jsme branku. Když Koťa zvýšil na 2:0, vypadalo to, že je to v pohodě, ale rozhodčí byl proti. Fauly foukal na jednu stranu, nařídil poměrně diskutabilní pentli (Peťa si šáhnul, ale nedosáhnul), pak soupeř vyřešil dobře skci 2 na 1 a byla z toho smutná plichta. Po špílu Mišák vyjádřil spravedlivé rozhořčení nad výkonem sudích a ti, místo kajícného pohledu udělili ČK a popsali vše do zápisu.
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
Kategorie: futsal
Návštěv: 186692
Dnes: 0
Online: 25
nemám napsanou asistenci na 3:4, nahrávka Tomovi