Úvod » Historie klubu » Orel Řečkovice
A - sezóna 2014/15
publikováno 26.06.2015
TABULKA |
|||||||||
Rk. |
Tým |
Záp |
+ |
0 |
- |
Skóre |
Body |
PK |
(Prav) |
1. |
Saňaři |
26 |
19 |
0 |
7 |
140: 84 |
57 |
( 18) |
|
2. |
Kickers |
26 |
16 |
4 |
6 |
139: 99 |
52 |
( 13) |
|
3. |
Kalábek B |
26 |
15 |
4 |
7 |
128: 93 |
49 |
( 10) |
|
4. |
SOŠ OOM |
26 |
13 |
5 |
8 |
108: 93 |
44 |
( 5) |
|
5. |
Gladiators B |
26 |
14 |
2 |
10 |
91: 72 |
44 |
( 5) |
|
6. |
R.I.P. |
26 |
14 |
1 |
11 |
117:121 |
43 |
( 4) |
|
7. |
Stones |
26 |
11 |
6 |
9 |
76: 76 |
39 |
( 0) |
|
8. |
Orel Řečkovice |
26 |
12 |
2 |
12 |
107: 91 |
38 |
( -1) |
|
9. |
Arsenal B |
26 |
12 |
1 |
13 |
107:122 |
37 |
( -2) |
|
10. |
Helas C |
26 |
12 |
1 |
13 |
109:117 |
37 |
( -2) |
|
11. |
Blue Flames |
26 |
10 |
3 |
13 |
102:102 |
33 |
( -6) |
|
12. |
FFT Vinohrady |
26 |
9 |
6 |
11 |
84: 85 |
33 |
( -6) |
|
13. |
Rychlé pípy |
26 |
3 |
3 |
20 |
76:143 |
12 |
(-27) |
|
14. |
Agromeli B |
26 |
2 |
2 |
22 |
73:159 |
8 |
(-31) |
|
VÝSLEDKY
1.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0101 | Blue Flames | Saňaři | 2:10 (1:6) | ||
Branky: Dilhof Martin 2 - Sedláček František 5, Král Luboš 2, Kotouček Eduard 2, Lukáš Marek; Rozhodčí: Vévodová (7.5), Slanina (8); Delegát: Stix | |||||
O1A0102 | Stones | Saňaři | 1:3 (0:1) | ||
Branky: Šebetovský Jan - Sedláček František 2, Král Luboš; Rozhodčí:Slanina (8), Vévodová (8); Delegát: Stix | |||||
O1A0103 | Blue Flames | Gladiators B | 0:6 (0:2) | ||
Branky: Rozehnal Tomáš 2, Bodický Michal 2, Pavlica Ondřej, Sochor Zbyněk;Rozhodčí: Vévodová (8), Slanina (8); Delegát: Stix; ŽK: Pokorný Marek - 0 | |||||
O1A0104 | Stones | Gladiators B | 3:3 (3:0) | ||
Branky: Šebetovský Jan 2, Kracík Ladislav - Němec Vojtěch, Kejduš Petr, Rozehnal Tomáš; Rozhodčí: Slanina (8), Vévodová (8); Delegát: Stix; ŽK:Mrázek David - Rozehnal Tomáš | |||||
O1A0105 | Arsenal B | Helas C | 4:2 (2:1) | ||
Branky: Čuhel Martin 2, Krejčí Michal, Hudec David - Haluza Oldřich, Hačka Martin; Rozhodčí: Bláha V. (8), Javorský (8); Delegát: Otradovský | |||||
O1A0106 | Orel Řečkovice | Helas C | 7:3 (5:3) | ||
Branky: Strnad Ondřej 2, Chráscina Tomáš 2, Zmeškal Pavel, Sýkora Patrik, Kahoun Pavel - Hačka Martin 2, Haluza Oldřich; Rozhodčí: Javorský (7.5), Bláha V. (7); Delegát: Otradovský; ŽK: 0 - Hačka Martin, Puk Jiří | |||||
O1A0107 | Arsenal B | R.I.P. | 2:9 (1:4) | ||
Branky: Hlávka Petr, Báňa Martin - Knotek David 4, Zlínský Tomáš 2, Helleport Drahomír 2, Barvíř Jiří; Rozhodčí: Bláha V. (7), Javorský (7); Delegát:Otradovský | |||||
2.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0201 | Orel Řečkovice | R.I.P. | 3:4 (1:1) | ||
Branky: Kahoun Pavel 2, Vlk Marek - Zlínský Tomáš 2, Toman Jiří 2;Rozhodčí: Javorský (7.5), Bláha V. (7.5); Delegát: Otradovský; ŽK: 0 - Zlínský Tomáš, Knotek David, Schäfer Jan | |||||
O1A0202 | Stones | SOŠ OOM | 1:1 (1:0) | ||
Branky: Palát Martin - Škoda Milan; Rozhodčí: Texl (6.5), Kocman (7);Delegát: Bednář | |||||
O1A0203 | Blue Flames | SOŠ OOM | 3:5 (1:3) | ||
Branky: Vrána Jan 2, Podhrázský Adam - Škoda Jiří 3, Pospíšil Petr, Škoda Milan; Rozhodčí: Kocman (7.5), Texl (7.5); Delegát: Bednář | |||||
O1A0204 | Stones | Agromeli B | 1:0 (0:0) | ||
Branky: Šebetovský Jan; Rozhodčí: Texl (7), Kocman (7); Delegát: Bednář;ŽK: 0 - Balkovič Miroslav | |||||
O1A0205 | Blue Flames | Agromeli B | 8:1 (2:1) | ||
Branky: Vrána Jan 3, Nejezchleba Jiří 3, Sádlík Pavel, Podhrázský Adam - Aujeský Michal; Rozhodčí: Kocman (6.5), Texl (6.5); Delegát: Bednář | |||||
O1A0206 | Rychlé pípy | Kalábek B | 0:4 (0:2) | ||
Branky: Křivánek Pavel 2, Spěšný Michal, Kotouč Miroslav; Rozhodčí: Bláha V. (8), Čep (8); Delegát: Ptáčník; ŽK: Trávníček Milan - 0 | |||||
O1A0207 | FFT Vinohrady | Kalábek B | 4:4 (2:3) | ||
Branky: Řehoř David 2, Borýsek Jan, Pešek Michal - Spěšný Michal 2, Moravec Lubomír, Kotouč Miroslav; Rozhodčí: Čep (7.5), Bláha V. (7.5);Delegát: Ptáčník; ČK: Severa Petr - 0 | |||||
3.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0301 | Rychlé pípy | Kickers | 2:10 (1:4) | ||
Branky: Sedlák Marek, Němec Tomáš - Šuráň Michal 4, Dítě Marek 3, Svatoš Martin 3; Rozhodčí: Bláha V. (8), Čep (8); Delegát: Ptáčník | |||||
O1A0302 | FFT Vinohrady | Kickers | 2:2 (1:2) | ||
Branky: Řehoř David, Sommer Michal - Dítě Marek 2; Rozhodčí: Čep (7.5), Bláha V. (7.5); Delegát: Ptáčník; ŽK: 0 - Kalus Vlastislav, Šuráň Michal | |||||
O1A0303 | Orel Řečkovice | Kickers | 7:4 (2:2) | ||
Branky: Kahoun Pavel 2, Geisler Tomáš 2, Sýkora Patrik, Novák Ivo, Strnad Ondřej - Svatoš Martin 2, Blahoudek Marcel, Pejchal Pavel; Rozhodčí: Slanina (7), Vala Z. (7); Delegát: Stix | |||||
O1A0304 | Arsenal B | Kickers | 2:6 (0:2) | ||
Branky: Krejčí Michal, Hudec David - Šuráň Michal 3, Železný Petr, Svatoš Martin, Pejchal Pavel; Rozhodčí: Vala Z. (8), Slanina (8); Delegát: Stix; ŽK: 0 - Šuráň Michal | |||||
O1A0305 | Orel Řečkovice | Kalábek B | 6:2 (1:1) | ||
Branky: Strnad Ondřej 4, Sýkora Patrik, Kahoun Pavel - Duda Tibor, Gottwald Radek; Rozhodčí: Slanina (8), Vala Z. (8); Delegát: Stix | |||||
O1A0306 | Arsenal B | Kalábek B | 7:13 (3:4) | ||
Branky: Hlávka Petr 2, Kupský Pavel 2, Čuhel Martin 2, Krejčí Michal - Křivánek Pavel 6, Spěšný Michal 3, Hakl Petr 3, Gottwald Radek; Rozhodčí:Vala Z. (7.5), Slanina (7.5); Delegát: Stix | |||||
O1A0307 | Gladiators B | R.I.P. | 6:1 (3:1) | ||
Branky: Sochor Zbyněk 3, Němec Vojtěch 2, Drápal Zdeněk - Zlínský Tomáš;Rozhodčí: Javorský (6), Hrůza (6); Delegát: Otradovský; ŽK: Červenec František - Zlínský Tomáš, Toman Jiří | |||||
4.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0401 | Saňaři | R.I.P. | 10:4 (5:3) | ||
Branky: Sedláček František 4, Pospíšil Roman 2, Sekanina Kamil 2, Kotouček Eduard 2 - Zlínský Tomáš 3, Helleport Drahomír; Rozhodčí: Hrůza (7.5), Javorský (7.5); Delegát: Otradovský; ŽK: Čech Robert - 0 | |||||
O1A0402 | Gladiators B | Helas C | 5:1 (0:0) | ||
Branky: Němec Vojtěch 3, Sochor Zbyněk, Bodický Michal - Haluza Oldřich;Rozhodčí: Javorský (7), Hrůza (7); Delegát: Otradovský; ŽK: Drápal Zdeněk -0 | |||||
O1A0403 | Saňaři | Helas C | 7:5 (4:1) | ||
Branky: Sedláček František 2, Pospíšil Roman 2, Lukáš Marek, Sekanina Kamil, Kotouček Eduard - Mrázek Vladislav 4, Haluza Oldřich; Rozhodčí:Hrůza (7.5), Javorský (7.5); Delegát: Otradovský | |||||
O1A0404 | Blue Flames | Orel Řečkovice | 1:4 (0:0) | ||
Branky: Vrána Jan - Sýkora Patrik 2, Sejkora Pavel, Kamenický Aleš;Rozhodčí: Kocman, Texl (7); Delegát: Stix; ŽK: Pokorný Marek - 0 | |||||
O1A0405 | Stones | Orel Řečkovice | 3:1 (1:0) | ||
Branky: Stanev Lubomír, Syrový Jakub, Mrázek David - Kamenický Aleš;Rozhodčí: Texl (7), Kocman (8); Delegát: Stix; ŽK: 0 - Sejkora Pavel | |||||
O1A0406 | Blue Flames | Arsenal B | 2:3 (1:2) | ||
Branky: Vrána Jan, Podhrázský Adam - Čuhel Martin 2, Blahák Marek;Rozhodčí: Kocman (8), Texl (6.5); Delegát: Stix; ŽK: Pokorný Marek - 0 | |||||
O1A0407 | Stones | Arsenal B | 1:3 (0:1) | ||
Branky: Mrázek David - Vašíček Jiří, Čuhel Martin, Hudec David; Rozhodčí:Texl (5), Kocman (6); Delegát: Stix; ŽK: 0 - Čuhel Martin | |||||
5.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0501 | FFT Vinohrady | Agromeli B | 7:2 (4:1) | ||
Branky: Pokluda Zdeněk 2, Sommer Michal 2, Brtník Jakub, Klusák Tomáš, Malý David - Tesař Ivo, Boháč Róbert; Rozhodčí: Javorský (7.5), Hrůza (7.5);Delegát: Ptáčník | |||||
O1A0502 | Rychlé pípy | Agromeli B | 1:1 (0:0) | ||
Branky: Lejska Martin - Tesař Ivo; Rozhodčí: Hrůza (7.5), Javorský (7.5);Delegát: Ptáčník; ŽK: Němec Tomáš - 0 | |||||
O1A0503 | FFT Vinohrady | SOŠ OOM | 2:3 (1:1) | ||
Branky: Borýsek Jan, Brtník Jakub - Škoda Jiří, Škoda Milan, Polák Martin;Rozhodčí: Javorský (7), Hrůza (7); Delegát: Ptáčník | |||||
O1A0504 | Rychlé pípy | SOŠ OOM | 6:7 (4:2) | ||
Branky: Sedlák Marek 4, Horák Martin 2 - Pospíšil Petr 3, Polák Martin 2, Škoda Jiří, Kovář Václav; Rozhodčí: Hrůza (7), Javorský (7); Delegát: Ptáčník | |||||
O1A0505 | Saňaři | Rychlé pípy | 3:2 (2:0) | ||
Branky: Hajdin Karel, Haman Lukáš, Lukáš Marek - Sedlák Jindřich, Horák Martin; Rozhodčí: Bača, Máca; Delegát: Dobšík; ŽK: Kotouček Eduard, Přerovský Karel - 0 | |||||
O1A0506 | Gladiators B | Rychlé pípy | 6:3 (3:1) | ||
Branky: Sochor Zbyněk 2, Bodický Michal 2, Pavlica Ondřej, Hložánek Tomáš - Sedlák Marek 2, Žvachula Zdeněk; Rozhodčí: Vala Z., Čep; Delegát: Dobšík | |||||
O1A0507 | Saňaři | FFT Vinohrady | 6:0 (4:0) | ||
Branky: Sedláček František 2, Zmrzlý Milan, Haman Lukáš, Lukáš Marek, Čech Robert; Rozhodčí: Herold (7.5), Slanina (7.5); Delegát: Ptáčník; ŽK: 0 - Řehoř David, Kaňa Vojtěch | |||||
6.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0601 | Gladiators B | FFT Vinohrady | 3:2 (1:1) | ||
Branky: Kejduš Petr, Sochor Zbyněk, Bodický Michal - Klusák Tomáš, Kaňa Vojtěch; Rozhodčí: Slanina (6), Herold (6); Delegát: Ptáčník; ŽK: Hložánek Tomáš - Řehoř David | |||||
O1A0602 | Helas C | Kalábek B | 4:1 (1:0) | ||
Branky: Mrázek Vladislav, Vrba Tomáš, Hačka Martin, Lidmila Patrik - Jandl Roman; Rozhodčí: Herold (7), Slanina (7.5); Delegát: Ptáčník | |||||
O1A0603 | R.I.P. | Kalábek B | 5:3 (2:0) | ||
Branky: Zlínský Tomáš 2, Duchoň David, Knotek David, Toman Jiří - Křivánek Pavel, Majer Zdeněk, Nečas Jan; Rozhodčí: Rohrer (7), Peška (7); Delegát:Stix; ŽK: Zlínský Tomáš - 0 | |||||
O1A0604 | Helas C | Kickers | 1:9 (0:5) | ||
Branky: Vrba Tomáš - Dítě Marek 6, Železný Petr, Kalus Vlastislav, Šuráň Michal; Rozhodčí: Peška (8), Rohrer (8); Delegát: Stix | |||||
O1A0605 | R.I.P. | Kickers | 7:9 (3:4) | ||
Branky: Zlínský Tomáš 3, Starý Jan 3, Granát Michal - Kalus Vlastislav 3, Šuráň Michal 2, Dítě Marek 2, Železný Petr, Blahoudek Marcel; Rozhodčí:Rohrer (7), Peška (7); Delegát: Stix; ŽK: Knotek David - Kalus Vlastislav, Kříž Zdeněk; ČK: Zlínský Tomáš - 0 | |||||
O1A0606 | Arsenal B | SOŠ OOM | 0:7 (0:2) | ||
Branky: Škoda Jiří 2, Pospíšil Petr, Kovář Václav, Škoda Milan, Vencl Jiří, Polák Martin; Rozhodčí: Kincl (7.5), Vomastek (7.5); Delegát: Bednář | |||||
O1A0607 | Orel Řečkovice | SOŠ OOM | 1:5 (1:3) | ||
Branky: Geisler Tomáš - Pospíšil Petr 2, Škoda Milan 2, Škoda Jiří; Rozhodčí:Vomastek (7), Kincl (5); Delegát: Bednář | |||||
7.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0701 | Arsenal B | Agromeli B | 9:2 (2:0) | ||
Branky: Čuhel Martin 4, Hrazděra Michal 2, Báňa Martin 2, Kupský Pavel - Spáčil Jan, Aujeský Michal; Rozhodčí: Kincl (7), Vomastek (7); Delegát:Bednář | |||||
O1A0702 | Orel Řečkovice | Agromeli B | 11:2 (8:1) | ||
Branky: Kahoun Pavel 4, Novák Ivo 2, Geisler Tomáš 2, Sejkora Pavel, Strnad Ondřej, Krempaský Radim - Čampa Rudolf, Aujeský Michal; Rozhodčí:Vomastek (7), Kincl (7); Delegát: Bednář; ŽK: Sejkora Pavel - 0 | |||||
O1A0703 | Stones | R.I.P. | 5:2 (1:1) | ||
Branky: Hrabčák Vlastimil 2, Brychta Aleš, Pokorný Ondřej, Šebetovský Jan - Schäfer Jan, Granát Michal; Rozhodčí: Rohrer (8), Kabeláč (8); Delegát:Otradovský; ŽK: Hrabčák Vlastimil - 0 | |||||
O1A0704 | Blue Flames | R.I.P. | 7:4 (3:3) | ||
Branky: Nejezchleba Jiří 4, Varga Gabriel 3 - Helleport Drahomír 2, Barvíř Jiří, Granát Michal; Rozhodčí: Kabeláč (8), Rohrer (8); Delegát: Otradovský; ŽK:Pokorný Marek - 0 | |||||
O1A0705 | Stones | Helas C | 2:4 (1:2) | ||
Branky: Syrový Jakub, Hrabčák Vlastimil - Haluza Oldřich 2, Mrázek Vladislav, Vrba Tomáš; Rozhodčí: Rohrer (8), Kabeláč (8); Delegát: Otradovský; ŽK:Hrabčák Vlastimil - 0 | |||||
O1A0706 | Blue Flames | Helas C | 0:5 | kontumace | |
O1A0707 | Blue Flames | FFT Vinohrady | 6:2 (3:0) | ||
Branky: Beránek Michal 3, Přidal Jiří, Vrána Jan, Podhrázský Adam - Sommer Michal, Kaňa Vojtěch; Rozhodčí: Texl (8), Vomastek (8); Delegát: Ptáčník | |||||
8.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0801 | Stones | FFT Vinohrady | 5:0 (4:0) | ||
Branky: Sienty Martin 2, Stanev Lubomír, Syrový Jakub, Hrabčák Vlastimil;Rozhodčí: Vomastek (8), Texl (8); Delegát: Ptáčník | |||||
O1A0802 | Blue Flames | Rychlé pípy | 5:3 (2:1) | ||
Branky: Přidal Jiří 2, Nejezchleba Jiří 2, Pokorný Marek - Sedlák Jindřich, Ruibar Jakub, Sedlák Marek; Rozhodčí: Texl (7), Vomastek (8); Delegát:Ptáčník; ŽK: 0 - Němec Tomáš | |||||
O1A0803 | Stones | Rychlé pípy | 5:4 (1:3) | ||
Branky: Syrový Jakub 2, Brychta Aleš, Kracík Ladislav, Hrabčák Vlastimil - Lejska Martin 3, Žvachula Zdeněk; Rozhodčí: Vomastek (6.5), Texl (6);Delegát: Ptáčník; ŽK: Brychta Aleš, Šimeček Filip - Sedlák Marek | |||||
O1A0804 | Gladiators B | Kickers | 2:3 (1:2) | ||
Branky: Matušík Lukáš, Bodický Michal - Dítě Marek 2, Blahoudek Marcel;Rozhodčí: Rohrer (8), Bláha V. (8); Delegát: Vašíček | |||||
O1A0805 | Saňaři | Kickers | 5:8 (2:4) | ||
Branky: Čech Robert 3, Sedláček František 2 - Pechal Václav 3, Dítě Marek 2, Ostrý Petr, Šuráň Michal, Blahoudek Marcel; Rozhodčí: Bláha V. (8), Rohrer (8); Delegát: Vašíček; ŽK: Čech Robert, Kališ Jan - Šuráň Michal, Kalus Vlastislav | |||||
O1A0806 | Gladiators B | Kalábek B | 2:3 (1:1) | ||
Branky: Matušík Lukáš, Bodický Michal - Křivánek Pavel 2, Gottwald Radek;Rozhodčí: Rohrer (8), Bláha V. (8); Delegát: Vašíček | |||||
O1A0807 | Saňaři | Kalábek B | 10:6 (5:2) | ||
Branky: Sekanina Kamil 5, Sedláček František 3, Pospíšil Roman, Lukáš Marek - Gottwald Radek 3, Citovecký Roman 2, Křivánek Pavel; Rozhodčí:Bláha V. (8), Rohrer (8); Delegát: Vašíček; ŽK: 0 - Citovecký Roman, Spěšný Michal | |||||
9.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A0901 | Saňaři | Orel Řečkovice | 7:2 (4:1) | ||
Branky: Sekanina Kamil 3, Sedláček František 2, Haman Lukáš, Čech Robert - Kahoun Pavel, Hladký Jan; Rozhodčí: Kincl (7), Liolias (7); Delegát: Stix | |||||
O1A0902 | Gladiators B | Orel Řečkovice | 2:0 (2:0) | ||
Branky: Havelka Hynek, Bodický Michal; Rozhodčí: Liolias (4), Kincl (7);Delegát: Stix; ŽK: Červenec František - 0 | |||||
O1A0903 | Saňaři | Arsenal B | 3:8 (0:3) | ||
Branky: Sedláček František, Pospíšil Roman, Sekanina Kamil - Hlávka Petr 2, Táborský Petr 2, Báňa Tomáš, Čuhel Martin, Machát Jakub, Mažár Martin;Rozhodčí: Kincl (7), Liolias (6); Delegát: Stix | |||||
O1A0904 | Gladiators B | Arsenal B | 1:4 (1:1) | ||
Branky: Sochor Zbyněk - Vašíček Jiří, Hlávka Petr, Machát Jakub, Táborský Petr; Rozhodčí: Liolias (7), Herold (8); Delegát: Stix | |||||
O1A0905 | Helas C | Agromeli B | 5:2 (2:1) | ||
Branky: Krejčíř Jakub 2, Langer Tomáš, Mrázek Vladislav, Vránek Lukáš - Fremml David, Hrazdíra Michal; Rozhodčí: Luu (8), Herold (8); Delegát:Otradovský; ŽK: Mrázek Vladislav - 0 | |||||
O1A0906 | R.I.P. | Agromeli B | 8:3 (3:1) | ||
Branky: Toman Jiří 4, Helleport Drahomír, Vacula Vojtěch, Knotek David, Starý Jan - Fremml David, Šmída Roman, Hrazdíra Tomáš; Rozhodčí: Herold (7.5), Luu (7.5); Delegát: Otradovský | |||||
O1A0907 | Helas C | SOŠ OOM | 5:7 (2:2) | ||
Branky: Haluza Oldřich 3, Langer Tomáš, Leasure Philip - Kovář Václav 2, Vencl Jiří 2, Škoda Jiří, Škoda Milan, Polák Martin; Rozhodčí: Luu (7.5), Herold (7.5); Delegát: Otradovský; ŽK: Langer Tomáš, Holý Martin - Polák Martin | |||||
10.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A1001 | R.I.P. | SOŠ OOM | 1:3 (0:1) | ||
Branky: Vacula Vojtěch - Kovář Václav 2, Škoda Milan; Rozhodčí: Herold (6.5), Luu (6.5); Delegát: Otradovský; ŽK: Granát Michal, Knotek David - Škoda Milan, Polák Martin | |||||
O1A1002 | Stones | Kalábek B | 3:3 (1:3) | ||
Branky: Palát Martin, Syrový Jakub, Hrabčák Vlastimil - Křivánek Pavel 2, Spěšný Michal; Rozhodčí: Slanina (7), Bláha V. (6.5); Delegát: Havíř; ŽK: 0 - Kotouč Miroslav, Gottwald Radek | |||||
O1A1003 | Blue Flames | Kalábek B | 3:5 (2:2) | ||
Branky: Přidal Tomáš 2, Pokorný Marek - Křivánek Pavel 2, Jandl Roman, Moravec Lubomír, Gottwald Radek; Rozhodčí: Bláha V. (6.5), Slanina (7.5);Delegát: Havíř | |||||
O1A1004 | Stones | Kickers | 3:3 (2:1) | ||
Branky: Hrabčák Vlastimil 3 - Dítě Marek 2, Blahoudek Marcel; Rozhodčí:Slanina (8), Bláha V. (7); Delegát: Havíř; ČK: 0 - Blahoudek Marcel | |||||
O1A1005 | Blue Flames | Kickers | 4:4 (2:3) | ||
Branky: Beránek Michal 2, Přidal Jiří, Podhrázský Adam - Dítě Marek 2, Chamko Michal 2; Rozhodčí: Bláha V. (8), Slanina (8); Delegát: Havíř; ŽK:Švrčina Roman - Šuráň Michal | |||||
O1A1006 | Arsenal B | Rychlé pípy | 8:0 (3:0) | ||
Branky: Čuhel Martin 2, Báňa Martin 2, Mažár Martin 2, Blahák Marek, Machát Jakub; Rozhodčí: Vala Z. (8), Čep (8); Delegát: Otradovský; ŽK: Báňa Martin -0 | |||||
O1A1007 | Orel Řečkovice | Rychlé pípy | 9:2 (5:0) | ||
Branky: Strnad Ondřej 3, Chráscina Tomáš 3, Sejkora Pavel 2, Krempaský Radim - Sedlák Marek, Lejska Martin; Rozhodčí: Čep (8), Vala Z. (8); Delegát:Otradovský; ŽK: Zmeškal Pavel - 0; ČK: Krempaský Radim - 0 | |||||
11.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A1101 | Arsenal B | FFT Vinohrady | 1:4 (0:2) | ||
Branky: Mažár Martin - Pokluda Zdeněk 2, Sommer Michal, Kaňa Vojtěch;Rozhodčí: Vala Z. (7.5), Čep (7.5); Delegát: Otradovský; ČK: Báňa Martin - 0 | |||||
O1A1102 | Orel Řečkovice | FFT Vinohrady | 1:5 (0:0) | ||
Branky: Novák Ivo - Pokluda Zdeněk, Klusák Tomáš, Malý David, Řehoř David, Kaňa Vojtěch; Rozhodčí: Čep (7.5), Vala Z. (7.5); Delegát: Otradovský | |||||
O1A1103 | Gladiators B | SOŠ OOM | 1:5 (0:3) | ||
Branky: Matušík Lukáš - Kovář Václav 2, Škoda Jiří, Škoda Milan, Vencl Jiří;Rozhodčí: Rohrer (7), Hřebíček (7.5); Delegát: Stix; ŽK: Havelka Hynek - 0 | |||||
O1A1104 | Saňaři | SOŠ OOM | 5:4 (1:1) | ||
Branky: Sekanina Kamil 4, Pospíšil Roman - Škoda Milan 2, Škoda Jiří, Vencl Jiří; Rozhodčí: Hřebíček (7), Rohrer (7.5); Delegát: Stix; ŽK: Čech Robert - Škoda Jiří | |||||
O1A1105 | Gladiators B | Agromeli B | 8:1 (2:0) | ||
Branky: Bodický Michal 4, Sochor Zbyněk 2, Červenec František, Matušík Lukáš - Tesař Ivo; Rozhodčí: Rohrer (7), Hřebíček (7); Delegát: Stix; ŽK: 0 - Fremml David, Davídek Oldřich | |||||
O1A1106 | Saňaři | Agromeli B | 7:3 (1:1) | ||
Branky: Čech Robert 2, Sekanina Kamil 2, Zmrzlý Milan, Haman Lukáš, Kubíček Martin - Kratochvíl Martin, Davídek Oldřich, Tesař Ivo; Rozhodčí:Hřebíček (8), Rohrer (8); Delegát: Stix; ŽK: 0 - Tesař Ivo, Peřina Josef, Šmída Roman | |||||
O1A1107 | R.I.P. | FFT Vinohrady | 4:3 (2:1) | ||
Branky: Schäfer Jan, Vacula Vojtěch, Toman Jiří, Granát Michal - Pokluda Zdeněk 2, Koutný Roman; Rozhodčí: Kabeláč (6.5), Sýkora (6.5); Delegát:Ptáčník; ŽK: 0 - Řehoř David | |||||
12.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A1201 | Helas C | FFT Vinohrady | 7:4 (1:2) | ||
Branky: Cupák David 4, Hráček Ladislav 2, Mrázek Vladislav - Pokluda Zdeněk 3, Borýsek Jan | |||||
O1A1202 | R.I.P. | Rychlé pípy | 3:5 (0:3) | ||
Branky: Vacula Vojtěch 2, Toman Jiří - Lejska Martin 3, Sedlák Jindřich, Sedlák Marek; Rozhodčí: Kabeláč (7), Sýkora (7); Delegát: Ptáčník; ŽK: 0 - Sedlák Marek | |||||
O1A1203 | Helas C | Rychlé pípy | 5:4 (2:1) | ||
Branky: Cupák David 2, Nováček Radek, Langer Tomáš, Hráček Ladislav - Ruibar Jakub 2, Sedlák Jindřich, Sedlák Marek | |||||
O1A1204 | Kickers | Agromeli B | 8:3 (2:2) | ||
Branky: Dítě Marek 2, Pechal Václav 2, Blahoudek Marcel 2, Ostrý Petr, Sláma Petr - Čampa Rudolf 2, Aujeský Michal; Rozhodčí: Kocman (7), Vévodová (7);Delegát: Vašíček; ŽK: 0 - Čampa Rudolf | |||||
O1A1205 | Kalábek B | Agromeli B | 5:3 (3:0) | ||
Branky: Spěšný Michal 2, Křivánek Pavel 2, Hakl Petr - Čampa Rudolf, Matěj Zdeněk, Aujeský Michal; Rozhodčí: Vévodová (8), Kocman (8); Delegát:Vašíček; ŽK: 0 - Čampa Rudolf, Tesař Ivo | |||||
O1A1206 | Kickers | SOŠ OOM | 7:5 (4:2) | ||
Branky: Sláma Petr 4, Ostrý Petr, Dítě Marek, Pechal Václav - Škoda Jiří 2, Pospíšil Petr, Kovář Václav, Škoda Milan; Rozhodčí: Kocman (7.5), Vévodová (7.5); Delegát: Vašíček | |||||
O1A1207 | Kalábek B | SOŠ OOM | 7:7 (2:5) | ||
Branky: Gottwald Radek 3, Kotouč Miroslav 2, Citovecký Roman, Křivánek Pavel - Škoda Milan 3, Pospíšil Petr 2, Škoda Jiří 2; Rozhodčí: Vévodová (8), Kocman (8); Delegát: Vašíček | |||||
13.kolo |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
O1A1301 | Blue Flames | Stones | 3:4 (0:4) | ||
Branky: Hanák Jiří 2, Kabát Martin - Šebetovský Jan 2, Brychta Aleš, Mrázek David; Rozhodčí: Slanina (8), Liolias (8); Delegát: Bednář; ŽK: Pokorný Marek - Pokorný Ondřej | |||||
O1A1302 | Saňaři | Gladiators B | 5:0 (3:0) | ||
Branky: Sedláček František 2, Haman Lukáš, Lukáš Marek, Sekanina Kamil;Rozhodčí: Liolias (7), Slanina (8.5); Delegát: Bednář; ŽK: Sedláček František, Kotouček Eduard - 0; ČK: 0 - Pavlica Ondřej | |||||
O1A1303 | Arsenal B | Orel Řečkovice | 2:6 (0:1) | ||
Branky: Krejčí Michal, Šimoník Karel - Novák Ivo 2, Kahoun Pavel 2, Geisler Tomáš 2; Rozhodčí: Slanina (8), Liolias (7); Delegát: Bednář; ŽK: Krejčí Michal - Hladký Jan | |||||
