Úvod » Historie klubu » Orel Řečkovice B
B - sezóna 2014/15
publikováno 26.06.2015
KONEČNÁ TABULKA PO 30. KOLE (21.6.2015 - konec sezóny 2014/15)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Juve | 30 | 23 | 2 | 5 | 166:87 | 71 | 79 % |
2. | M2 Shoes | 30 | 21 | 5 | 4 | 163:80 | 68 | 76 % |
3. | Jehnice B | 30 | 21 | 3 | 6 | 123:64 | 66 | 73 % |
4. | Agora | 30 | 14 | 8 | 8 | 109:97 | 50 | 56 % |
5. | Orel Řečk.B | 30 | 15 | 5 | 10 | 113:87 | 50 | 56 % |
6. | Atraps B | 30 | 15 | 3 | 12 | 99:78 | 48 | 53 % |
7. | Chl.pozůstalí | 30 | 14 | 3 | 13 | 97:95 | 45 | 50 % |
8. | Madrid | 30 | 14 | 2 | 14 | 113:100 | 44 | 49 % |
9. | Tropa | 30 | 13 | 3 | 14 | 89:105 | 42 | 47 % |
10. | Tempo | 30 | 12 | 4 | 14 | 107:97 | 40 | 44 % |
11. | Flamengo B | 30 | 12 | 2 | 16 | 112:132 | 38 | 42 % |
12. | United | 30 | 10 | 4 | 16 | 75:97 | 34 | 38 % |
13. | Řečkovice | 30 | 9 | 5 | 16 | 83:139 | 32 | 36 % |
14. | Edesseg | 30 | 8 | 2 | 20 | 82:114 | 26 | 29 % |
15. | Kobas | 30 | 7 | 2 | 21 | 84:155 | 23 | 26 % |
16. | RazNáraz | 30 | 4 | 3 | 23 | 68:156 | 15 | 17 % |
Výsledky - 2.A třída jaro Brno-město po 30. kole (20.6.2015)
29. a 30. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 29. KOLO SOBOTA 20.6.2015 JUNDROV |
09:00 | Juve | Kobas | 4:3 | (2:2) | Šmehlík D.2, Vitula V. 2-Faistl L.2, Koutný O., ČK: Kschwend(Ju), |
11:30 | Agora | Tropa | 0:0 | (0:0) | ||
12:20 | Flamengo B | Řečkovice | 1:5 | (1:2) | Filippi-Pokorný P.4, Pešek, ŽK: Perný(F) Kameník, Pokorný S.(Ř), | |
14:50 | Edesseg | M2 Shoes | 1:12 | (0:7) | Minster D.-Jonáš 3, Jakub 3, Kučera 2, Patloka 2, Katuščák, Blažík, | |
09:00 | RazNáraz | Chl.pozůstalí | 1:6 | (1:3) | Chaloupka-Hartl 2, Kadlčák ml., Pumprla, Skokan, Vyklický | |
11:30 | Madrid | Tempo | 5:3 | (3:3) | Dvořák 2, Ryšavý 2, Putna-Horáček 2, Maléř, ŽK: Putna, Kroupa(Ma), | |
12:20 | United | Orel Řečk.B | 4:1 | (4:1) | Maška 2, Kulhánek, Mazel-Strnad, ŽK: Maška(Un) Kugler, Pastucha(OŘ), | |
14:50 | Atraps B | Jehnice B | 2:3 | (1:1) | Janoušek 2-Král M. a T., Jiříček Ma., | |
ŘEČKOVICE 30. KOLO SOBOTA 20.6.2015 JUNDROV |
09:50 | Agora | Kobas | 5:3 | (2:0) | Hloušek P.2 a R.2, Póč-Berger, Faistl L., Koutný O., |
10:40 | Juve | Tropa | 4:5 | (2:3) | Vitula V.2, Kolář M., Minster-Teplý 4, Uherka D., ŽK: Kolář M.(Ju), | |
13:10 | Edesseg | Řečkovice | 3:6 | (2:2) | Müllner J., Minster D. a M.-Geršl 3, Pokorný P.3, ŽK: Müllner J.(E) Pokorný P.(Ř), | |
14:00 | Flamengo B | M2 Shoes | 2:6 | (1:2) | Perný, Selecký-Patloka 2, Kučera 2, Lokaj, Jonáš, | |
09:50 | Madrid | Chl.pozůstalí | 2:0 | (1:0) | Ryšavý, Kroupa, ŽK: Klauda(Ma) Kadlčák ml.(ChP), | |
10:40 | RazNáraz | Tempo | 3:2 | (2:1) | Knopp 2, Lesenský-Maléř, Horáček, | |
13:10 | Atraps B | Orel Řečk.B | 2:1 | (1:1) | Janoušek, Mikulášek-Strnad, ŽK: Szabó(At), | |
14:00 | United | Jehnice B | 1:2 | (0:0) | Kulhánek-Král M., Marek. |
27. a 28. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 27. KOLO SOBOTA 13.6.2015 JUNDROV |
09:00 | Agora | Orel Řečk.B | 5:3 | (2:2) | Hloušek P.2 a R.2, Krátký-Chráscina, Dočkal, Knecht, ŽK: Dočkal, Vlk, Havlík(OŘ), |
11:30 | Juve | Jehnice B | 3:1 | (2:0) | Minster 2, Hrušovský-Šmerda, ŽK: Marek(Je), | |
12:20 | Tempo | M2 Shoes | 3:5 | (1:1) | Maléř, Šebesta, Mrština-Houšť 2, Jonáš, Patloka, Küfhaber, ČK: Mrština(Te), ŽK: Mrština(Te), Küfhaber(M2), | |
14:50 | Chl.pozůstalí | Řečkovice | 10:2 | (6:2) | Kadlčák ml.4, Švácha Jan 4 a Jar., Skokan-Zatloukal 2, | |
09:00 | Edesseg | Madrid | 3:2 | (1:0) | Vaněk, Minster D., Vejmělek-Nahodil 2, | |
11:30 | Flamengo B | RazNáraz | 7:0 | (2:0) | Válka 3, Hradil 2, Havelka J., Perný, | |
12:20 | Tropa | United | 1:5 | (0:0) | Novotný P.-Mazel 3, Kulhánek 2, ŽK: Šelle R.(Un), | |
14:50 | Kobas | Atraps B | 3:2 | (1:0) | Hort 2, Kozel-Hrůza 2, ŽK: Hnízdo(K), | |
ŘEČKOVICE 28. KOLO SOBOTA 13.6.2015 JUNDROV |
09:50 | Agora | Jehnice B | 1:6 | (0:2) | Fink-Marek 3, Jiříček Ma. 2, Jičínský, ŽK: Fink(Ag), |
10:40 | Juve | Orel Řečk.B | 7:0 | (4:0) | Minster 2, Kschwend 2, Vitula V. 2, Šmehlík D., ČK: Kolář M.(Ju), Dočkal L.(OŘ), ŽK: Vlk(OŘ), | |
13:10 | Chl.pozůstalí | M2 Shoes | 2:3 | (1:1) | Kadlčák st. a ml.-Jonáš, Patloka, Küfhaber, ŽK: Kadlčák ml., Skokan(ChP), Jonáš, Patloka, Küfhaber, Houšť(M2), | |
14:00 | Tempo | Řečkovice | 6:2 | (4:1) | Šebesta 4, Šesták 2-Geršl 2, | |
09:50 | Flamengo B | Madrid | 6:4 | (2:2) | Havelka I.2 a J., Válka 2, Perný-Dvořák, Nahodil, Procházka, Konečný, | |
10:40 | Edesseg | RazNáraz | 5:2 | (2:0) | Vejmělek 3, Minster D., Klíma-Gellner 2, | |
13:10 | Tropa | Atraps B | 3:7 | (3:4) | Hulák 2, Novotný P.-Hrůza 3, Klimek 2, Macek 2, ŽK: Uherka D.(Tr), Szabó(At), | |
14:00 | Kobas | United | 1:3 | (0:2) | Faistl L.-Kulhánek 2, Mazel. |
25. a 26. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 25. KOLO SOBOTA 6.6.2015 JUNDROV |
09:00 | Flamengo B | Orel Řečk.B | 1:11 | (1:4) | Wiacek-Vlk 4, Dostál 2, Bořecký, Dočkal, Kugler, Jurčík, Havlík, ŽK: Kugler(OŘ), |
11:30 | Edesseg | Jehnice B | 2:5 | (2:2) | Musil, Vejmělek-Král M.2, Diviš, Šmerda, Švácha, ŽK: Švácha(Je), | |
12:20 | Juve | Řečkovice | 6:2 | (3:0) | Kolář M.2, Minster, Rus, Šmehlík D., Žaluda-Geršl, Zatloukal, | |
14:50 | Agora | M2 Shoes | 4:4 | (2:3) | Hloušek P.2 a R., Bavor-Patloka 2, Jakub, Kučera, | |
09:00 | Chl.pozůstalí | Kobas | 3:1 | (2:0) | Kadlčák ml.2, Skokan-Novák, ŽK: Hort(K), | |
11:30 | Tempo | Tropa | 2:3 | (1:2) | Maléř, Horáček-Dittrich, Lieskovský, Macoszek, ŽK: Jedlička, Mrština(Te), | |
12:20 | Madrid | United | 5:1 | (2:1) | Putna 2, Konečný 2, Ryšavý-Mazel, ŽK: Nahodil(Ma), | |
14:50 | RazNáraz | Atraps B | 0:4 | (0:2) | Hrůza 2, Holán, Szabó, | |
ŘEČKOVICE 26. KOLO SOBOTA 6.6.2015 JUNDROV |
09:50 | Flamengo B | Jehnice B | 2:6 | (1:4) | Chloupek, Selecký-Král M.2 a T., Diviš, Švácha, Švantner, |
10:40 | Edesseg | Orel Řečk.B | 3:5 | (1:2) | Müllner J.2, Vejmělek-Vlk 4, Havlík, ŽK: Pastucha(OŘ), | |
13:10 | Agora | Řečkovice | 5:5 | (0:2) | Hloušek R.3, Bavor, Krátký-Geršl 2, Pešek 2, Pokorný P., | |
14:00 | Juve | M2 Shoes | 3:3 | (2:2) | Vitula V.2, Šmehlík D.-Blažík, Kučera, Srnský, ŽK: Rus(Ju), Blažík, Srnský(M2), | |
09:50 | Tempo | Kobas | 4:3 | (2:0) | Mrština 2, Maléř, Tomek-David, Ngombele, Faistl T., ŽK: Tomek(Te), | |
10:40 | Chl.pozůstalí | Tropa | 1:6 | (2:3) | Kadlčák ml.-Novotný P.4, Uherka T., Heinz, | |
13:10 | Madrid | Atraps B | 3:1 | (1:1) | Konečný, Dvořák, Ryšavý-Holán, ŽK: Szabó(At), | |
14:00 | RazNáraz | United | 2:1 | (2:0) | Klusáček, Rakovský-Šelle R., ŽK: Knopp(RN), Lach(Un). |
23. a 24. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 23. KOLO SOBOTA 23.5.2015 JUNDROV |
09:00 | Tempo | Orel Řečk.B | 2:2 | (2:1) | Maléř, Petík-Chráscina 2, ŽK: Petík(Te), Kugler(OŘ), |
11:30 | Chl.pozůstalí | Jehnice B | 1:2 | (0:2) | Švácha Jan-Barták, Hadrava, | |
12:20 | Edesseg | Tropa | 3:5 | (1:4) | Vejmělek 2, Musil-Dittrich 2, Uherka D., Lieskovský, Hulák, ŽK: Dittrich(Tr), | |
14:50 | Flamengo B | Kobas | 5:0 | (kont.) | neopr.start Berger (K) po 4 ŽK, | |
09:00 | Agora | RazNáraz | 3:1 | (2:1) | Hloušek P. a R., Knapil-Klusáček, | |
11:30 | Juve | Madrid | 11:2 | (5:2) | Šmehlík D.4, Hrušovský 2, Kolář M.2, Kschwend, Minster, Rus-Jurček, Putna, ČK: Vitula M.(Ju), ŽK: Nahodil(Ma), | |
12:20 | M2 Shoes | United | 5:1 | (2:1) | Kučera 5-Mazel, | |
14:50 | Řečkovice | Atraps B | 3:0 | (0:0) | Foltýn, Geršl, Pokorný P., ŽK: Růžička (Ř), Černý (At), | |
ŘEČKOVICE 24. KOLO SOBOTA 23.5.2015 JUNDROV |
09:50 | Tempo | Jehnice B | 1:2 | (1:1) | Petík-Hadrava, Kaláb, ŽK: Jiříček Ma.(Je), |
10:40 | Chl.pozůstalí | Orel Řečk.B | 0:2 | (0:2) | Bořecký, Jurčík, ŽK: Švácha Jan(ChP), Spousta(OŘ), | |
13:10 | Flamengo B | Tropa | 5:4 | (4:4) | Hradil 2, Selecký 2, Filippi-Lieskovský 2, Novotný P., Heinz, | |
14:00 | Edesseg | Kobas | 1:3 | (1:2) | Vejmělek-Berger 2, Faistl L., ŽK: Berger(K), | |
09:50 | Juve | RazNáraz | 8:5 | (3:1) | Kolář M.3, Žaluda 3, Minster, Rus-Lesenský 2, Chaloupka, Klusáček, Lajdorf, | |
10:40 | Agora | Madrid | 4:7 | (1:3) | Hloušek P.2, Fink, Krátký-Nahodil 3, Jurček, Konečný, Putna, Ryšavý, | |
13:10 | M2 Shoes | Atraps B | 5:0 | (4:0) | Kučera 2, Katuščák, Patloka, Potočniak, | |
14:00 | Řečkovice | United | 4:0 | (0:0) | Geršl 2, Pokorný P. 2, ŽK: Foltýn (Ř). |
21. a 22. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 21. KOLO SOBOTA 16.5.2015 JUNDROV |
09:00 | Madrid | Orel Řečk.B | 5:4 | (4:1) | Nahodil 2, Ryšavý 2, Konečný-Kugler 2, Chráscina, Jurčík, ŽK: Nahodil (Ma), Dostál, Vlk(OŘ), |
11:30 | RazNáraz | Jehnice B | 1:13 | (1:7) | Lesenský-Marek 4, Král M.2 a T. 2, Jiříček Ma.2, Jičínský 2, Švácha, | |
12:20 | Kobas | Řečkovice | 2:6 | (1:1) | Koutný A. a O.-Geršl 3, Pokorný P.2, Pešek, | |
14:50 | Tropa | M2 Shoes | 1:2 | (0:1) | Novotný P.-Küfhaber, Jonáš, | |
09:00 | Juve | Flamengo B | 4:2 | (2:2) | Kschwend 2, Minster, Šmehlík D.-Havelka, Perný, | |
11:30 | Agora | Edesseg | 1:1 | (0:1) | Bavor-Musil, | |
12:20 | Chl.pozůstalí | United | 0:4 | (0:2) | Mazel 2, Kulhánek 2, ČK: Kadlčák ml.(ChP), ŽK: Švácha Jan(ChP), Šelle R.(Un), | |
14:50 | Tempo | Atraps B | 1:5 | (1:3) | Horáček-Holán, Hrůza, Janoušek, Golis, Prokop, | |
ŘEČKOVICE 22. KOLO SOBOTA 16.5.2015 JUNDROV |
09:50 | Madrid | Jehnice B | 6:5 | (2:2) | Ryšavý 3, Jurček, Karafiát, Nahodil-Jičínský 2, Král M.2, Ulrich, ŽK: Nahodil, Putna(Ma), Jičínský (Je), |
10:40 | RazNáraz | Orel Řečk.B | 3:6 | (1:3) | Lesenský 2, Lajdorf-Kugler 3, Knecht 2, Vlk, | |
13:10 | Tropa | Řečkovice | 4:2 | (2:0) | Novotný P.2, Hulák 2-Pokorný P., Pešek, ŽK: Lieskovský(Tr), Kameník(Ř), | |
14:00 | Kobas | M2 Shoes | 3:9 | (1:3) | Koutný A., Kozel, Faistl L.-Houšť 2, Jonáš 2, Jakub 2, Küfhaber, Vitásek, Srnský, ŽK: Firsov, Hort, Koutný O., Ngombele(K), | |
09:50 | Agora | Flamengo B | 3:3 | (1:1) | Hloušek R. a I., Fink-Havelka, Hradil, Selecký, ŽK: Hloušek I.(Ag), | |
10:40 | Juve | Edesseg | 5:3 | (2:0) | Rus 2, Minster, Šafarčík, Šmehlík D.-Musil, Sopoušek, Vejmělek, | |
13:10 | Chl.pozůstalí | Atraps B | 4:1 | (0:0) | Skokan 2, Švácha Jar., Švácha Jan-Černý, ŽK: Klapko, Prokop(At), | |
14:00 | Tempo | United | 1:4 | (1:1) | Maléř-Gruszka 2, Šelle R., Mazel, ŽK: Horáček, Šebesta(Te), Herzegel(Un). |
19. a 20. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 19. KOLO SOBOTA 2.5.2015 JUNDROV |
09:00 | Tropa | Orel Řečk.B | 1:2 | (0:2) | Hulák-Jurčík, Pastucha, |
11:30 | Kobas | Jehnice B | 1:2 | (0:1) | Kozel-Hadrava, Král T., ŽK: Faistl L., Koutný O.(K), Jiříček Ma.(Je), | |
12:20 | RazNáraz | M2 Shoes | 2:4 | (0:3) | Lesenský 2-Houšť 3, Jakub, | |
14:50 | Madrid | Řečkovice | 3:5 | (3:0) | Konečný 2, Ryšavý-Geršl 2, Pešek 2, Pokorný S., ŽK: Kameník(Ř), | |
09:00 | Agora | Tempo | 3:5 | (2:2) | Hloušek R., Bavor, Krátký-Horáček 3, Šebesta, Šesták, | |
11:30 | Juve | Chl.pozůstalí | 6:7 | (4:4) | Rus 5, Žaluda-Hartl 4, Skokan 2, Vyklický, ČK: Žaluda(Ju), ŽK: Kadlčák st., Pumprla(ChP), | |
12:20 | Edesseg | United | 1:2 | (0:0) | Vaněk-Mazel 2, ŽK: Šelle R.(Un), | |
14:50 | Flamengo B | Atraps B | 3:7 | (2:4) | Havelka, Hradil, Chloupek-Hrůza 4, Oščádal, Janoušek, Szabó, | |
ŘEČKOVICE 20. KOLO SOBOTA 2.5.2015 JUNDROV |
09:50 | Tropa | Jehnice B | 0:6 | (0:5) | Jičínský 2, Král T., Jiříček Ma., Květoň, Hadrava, ŽK: Teplý, Heinz(Tr), Švácha(Je), |
10:40 | Kobas | Orel Řečk.B | 4:5 | (0:3) | Koutný O.2, Hort, Kozel-Pastucha 2, Kugler, Bořecký, Vlk, | |
13:10 | Madrid | M2 Shoes | 2:4 | (0:2) | Jurček, Konečný-Palutka 2, Jakub, Potočniak, | |
14:00 | RazNáraz | Řečkovice | 3:1 | (1:1) | Lesenský 2, Knopp-Geršl, | |
09:50 | Juve | Tempo | 7:0 | (2:0) | Šmehlík D.3, Minster 2, Kolář M., Žaluda, | |
10:40 | Agora | Chl.pozůstalí | 5:4 | (2:3) | Hloušek R.2, Bavor 2, Fink-Bubílek, Pupp, Švácha Jar., Vyklický, | |
13:10 | Edesseg | Atraps B | 2:4 | (1:2) | Sopoušek, Vejmělek-Hrůza 3, Macek, | |
14:00 | Flamengo B | United | 2:6 | (0:4) | Selecký, Chloupek-Kulhánek 3, Mazel 2, Gruszka, ŽK: Selecký, Hradil(F), Mazel, Petrskovský(Un). |
17. a 18. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 17. KOLO SOBOTA 18.4.2015 JUNDROV |
09:00 | Řečkovice | Orel Řečk.B | 1:8 | (1:4) | Pokorný P.-Vlk 3, Kugler 2, Bořecký, Spousta, Jurčík, |
11:30 | M2 Shoes | Jehnice B | 0:5 | (kont.) | neopr.start Patloka (M2) po 4ŽK, | |
12:20 | Madrid | Kobas | 4:5 | (2:1) | Ryšavý 2, Konečný, Winkler-Koutný O.4, Kozel, ŽK: Kroupa(Ma), Fabry(K), | |
14:50 | RazNáraz | Tropa | 2:6 | (0:4) | Knopp 2-Novotmý M.2, Uherka D. a T., Dittrich, Hulák, | |
09:00 | Flamengo B | Chl.pozůstalí | 3:4 | (1:3) | Havelka I.2, Wiacek-Skokan 2, Švácha Jar., Vyklický, ŽK: Coufal, Kadlčák st.(ChP), | |
11:30 | Edesseg | Tempo | 5:0 | (kont.) | neopr.start Mrština (Tempo) po 4ŽK, | |
12:20 | Juve | United | 5:2 | (3:2) | Šmehlík D.2, Minster, Rus, Vitula V.-Herzegel, Kulhánek, ŽK: Herzegel, Petrskovský(Un), | |
14:50 | Agora | Atraps B | 3:3 | (3:2) | Póč 2, Bavor-Holán, Holánek, Macek, ŽK: Fink(Ag), Holán, Klapko(At), | |
ŘEČKOVICE 18. KOLO SOBOTA 18.4.2015 JUNDROV |
09:50 | Řečkovice | Jehnice B | 1:0 | (0:0) | Vala, ŽK: Pokorný S.(Ř), |
10:40 | M2 Shoes | Orel Řečk.B | 2:4 | (1:1) | Patloka 2-Jurčík 3, Vlk, ŽK: Patloka(M2), | |
13:10 | RazNáraz | Kobas | 3:6 | (1:1) | Lesenský 2, Knopp-Faistl L.2 a T., Berger, Koutný O., Kozel, | |
14:00 | Madrid | Tropa | 1:3 | (0:1) | Ryšavý-Novotný P.2, Teplý, ŽK: Teplý(Tr), | |
09:50 | Edesseg | Chl.pozůstalí | 2:4 | (2:2) | Minster M., Vejmělek-Kadlčák ml., Pumprla, Švácha Jar., Vyklický, | |
10:40 | Flamengo B | Tempo | 6:4 | (4:1) | Havelka I.3, Filippi, Pazio, Selecký-Mrština, Horáček, Jedlička, Šebesta, ČK: Duchoň(Te), ŽK: Perný(F), Mrština(Te), | |
13:10 | Juve | Atraps B | 4:3 | (0:1) | Rus 2, Šmehlík D., Žaluda-Holán 2, Hrůza, | |
14:00 | Agora | United | 7:0 | (4:0) | Bavor 3, Póč 2, Fink, Hloušek P.. |
16. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 16. KOLO SOBOTA 11.4.2015 |
09:00 | Orel Řečk.B | Jehnice B | 4:4 | (1:3) | Vlk 2, Chráscina 2-Král M.2, Jiříček Mi., Diviš, ŽK: Vlk, Pastucha(OŘ), |
09:50 | Řečkovice | M2 Shoes | 1:5 | (1:2) | Pokorný P.-Kučera 2, Patloka, Škaroupka, Vitásek, ŽK: Pešek(Ř), | |
10:40 | Kobas | Tropa | 3:3 | (3:1) | Faistl L.2, Berger-Uherka T., Novotný P., Hulák, ŽK: Berger(K), Hulák, Heinz(Tr), | |
11:30 | Madrid | RazNáraz | 9:3 | (4:3) | Nahodil 3, Dvořák 3, Ryšavý 2, Konečný-Lesenský 3, ŽK: Konečný(Ma), | |
12:20 | Tempo | Chl.pozůstalí | 8:1 | (4:1) | Jedlička 3, Horáček 2, Adamec, Maléř, Šebesta-Skokan, ŽK: Kadlčák ml.(ChP), | |
13:10 | Flamengo B | Edesseg | 2:9 | (1:6) | Wiacek, Hradil-Vejmělek 5, Musil 2, Müllner V., Sopoušek, ŽK: Jelínek(F), | |
14:00 | Agora | Juve | 4:5 | (1:4) | Bavor 3, Fink-Žaluda 2, Minster 2, Šmehlík D., | |
14:50 | United | Atraps B | 2:4 | (2:1) | Šelle R., Gruszka-Hrůza 2, Malíř, Prokop, ŽK: Šelle M.(Un). |
po 15. kole (8.11.2014)
15. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 15. KOLO SOBOTA 8.11.2014 JUNDROV |
09:00 | Jehnice B | Orel.Řečk.B | 3:6 | (0:3) | Jiříček Mi., Šmerda, Švantner-Kugler 3, Vlk 3, ŽK: Švácha(Je), |
09:50 | M2 Shoes | Řečkovice | 12:0 | (6:0) | Patloka 4, Kučera 4, Küfhaber 2, Blažík, Koukal, ŽK: Kameník(Ř), | |
10:40 | Tropa | Kobas | 8:2 | (1:2) | Faistl L. 3 a T., Lieskovský 2, Heinz, Uherka T.-Kozel, Ngombele, ŽK: Novotmý M.(Tr), | |
11:30 | RazNáraz | Madrid | 0:8 | (0:0) | Putna 5, Konečný 2, Ryšavý, | |
12:20 | Chl.pozůstalí | Tempo | 1:3 | (0:1) | Skokan-Horáček, Maléř, Psotka, | |
13:10 | Edesseg | Flamengo B | 0:4 | (0:1) | Filippi, Hradil, Havelka, Havelka I., ŽK: Paleček(E), | |
14:00 | Juve | Agora | 5:1 | (3:0) | Minster 2, Hrušovský, Šafarčík, Žaluda-Krátký, | |
14:50 | Atraps B | United | 2:2 | (0:2) | Ryšavý, Holán-Petrskovský 2, ČK: Mikulášek(At), ŽK: Petrskovský, Šelle R.(Un). |
13. a 14. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 13. KOLO SOBOTA 1.11.2014 JUNDROV |
09:00 | Jehnice B | United | 5:2 | (1:2) | Kaláb 2, Jiříček Ma.2, Axman-Šelle R., Losík, |
11:30 | Orel.Řečk.B | Atraps B | 4:2 | (1:1) | Kugler 2, Vlk 2-Žák, Šarík, ŽK: Spousta(OŘ), | |
12:20 | M2 Shoes | Edesseg | 5:1 | (3:1) | Potočniak 3, Patloka, Lokaj-Paleček, | |
14:50 | Řečkovice | Flamengo B | 3:7 | (2:3) | Geršl 2, Pokorný S.-Hradil 2, Filippi, Pazio, Perný, Selecký, Jelínek, | |
09:00 | Tempo | Madrid | 4:4 | (3:2) | Horáček 2, Jedlička, Adamec-Putna 2, Konečný, Procházka, ŽK: Psotka(Te), | |
11:30 | Chl.pozůstalí | RazNáraz | 4:0 | (1:0) | Švácha Jar.2, Kadlčák ml., Skokan, | |
12:20 | Tropa | Juve | 8:7 | (4:3) | Faistl L.5 a T.3-Žaluda 2, Šmehlík D.2, Hrušovský, Rus, Minster, | |
14:50 | Kobas | Agora | 4:7 | (0:2) | Novák 2, Kozel, Koutný O.-Bavor 5, Hloušek P.2, ŽK: Koutný A.(K), Hloušek R.(Ag), | |
ŘEČKOVICE 14. KOLO SOBOTA 1.11.2014 JUNDROV |
09:50 | Orel.Řečk.B | United | 1:3 | (0:3) | Kugler-Petrskovský 2, Šelle R., ŽK: Kugler, Dočkal L.(OŘ), Pagáč(Un), |
10:40 | Jehnice B | Atraps B | 5:3 | (2:2) | Král T.2, Barták 2, Axman-Šarík, Linhart, Michajlik, ŽK: Klapko, Kitner (At), | |
13:10 | M2 Shoes | Flamengo B | 5:1 | (2:0) | Patloka 2, Janda 2, Lokaj-Perný, ŽK: Koukal(M2), | |
14:00 | Řečkovice | Edesseg | 0:10 | (0:3) | Paleček 4, Minster M.2, Vaněk 2, Šlégl, Halík, | |
09:50 | Chl.pozůstalí | Madrid | 1:11 | (0:0) | Švácha Jar.-Putna 6, Ryšavý 3, Dvořák, Nahodil, | |
10:40 | Tempo | RazNáraz | 5:5 | (3:2) | Psotka 3, Adamec 2-Lesenský 3, Chaloupka, Knopp, ŽK: Šesták(Te), | |
13:10 | Tropa | Agora | 2:4 | (0:0) | Dittrich, Uherka T.-Bavor 2, Hloušek R., Knapil, | |
14:00 | Kobas | Juve | 6:10 | (4:7) | Koutný O.3 a A.2, Hort-Žaluda 3, Šmehlík D.3, Vitula V., Hrušovský, Rus, Kolář M., ŽK: Minster (Ju). |
11. a 12. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 11. KOLO SOBOTA 25.10.2014 JUNDROV |
09:00 | Jehnice B | Juve | 1:5 | (0:2) | Ulrich-Minster, Kolář M., Rus, Šmehlík D., Žaluda, ŽK: Minster(Ju), |
11:30 | Orel.Řečk.B | Agora | 3:4 | (1:2) | Kugler, Jurčík, Dočkal-Bavor 2, Fink, Póč, | |
12:20 | M2 Shoes | Chl.pozůstalí | 3:3 | (2:1) | Kučera 2, Škaroupka-Skokan 2, Kadlčák ml., ŽK: Kučera, Zanáška, Patloka(M2), Skokan(ChP), | |
14:50 | Řečkovice | Tempo | 0:10 | (0:5) | Šesták 3, Adamec 2, Psotka 2, Šebesta 2, Plšek, | |
09:00 | Madrid | Flamengo B | 2:7 | (1:0) | Rabušic, Nahodil-Havelka 2, Jebáček 2, Chloupek, Selecký, Hradil, ŽK: Kroupa(Ma), | |
11:30 | RazNáraz | Edesseg | 2:3 | (1:0) | Knopp, Lesenský-Sopoušek 2, Musil, | |
12:20 | United | Kobas | 6:3 | (3:2) | Pagáč 3, Šelle R., Gruszka, Petrskovský-Novák, Ngombele, Berger, | |
14:50 | Atraps B | Tropa | 5:1 | (2:1) | Malíř 3, Do, Žák-Faistl L., | |
ŘEČKOVICE 12. KOLO SOBOTA 25.10.2014 JUNDROV |
09:50 | Orel.Řečk.B | Juve | 2:1 | (1:0) | Kugler 2-Šmehlík D., ŽK: Dočkal L. (OŘ), Kolář M.(Ju), |
10:40 | Jehnice B | Agora | 3:3 | (2:1) | Ulrich 2, Květoň-Póč 2, Bavor, | |
13:10 | M2 Shoes | Tempo | 7:1 | (3:0) | Škaroupka 2, Kučera 2, Blažík 2, Patloka-Šesták, ŽK: Blažík, Patloka(M2), Mrština(Te), | |
14:00 | Řečkovice | Chl.pozůstalí | 3:6 | (3:3) | Čupr 2, Vala-Skokan 3, Vyklický 2, Kadlčák ml., ČK: Kadlčák ml.(ChP), ŽK: Vyklický(ChP), | |
09:50 | RazNáraz | Flamengo B | 2:4 | (1:3) | Lesenský 2-Havelka, Perný, Selecký, Jebáček, | |
10:40 | Madrid | Edesseg | 4:3 | (1:1) | Ryšavý 2, Nahodil 2-Vaněk 2, Vejmělek, ŽK: Klauda(Ma), | |
13:10 | Atraps B | Kobas | 9:3 | (2:1) | Malíř 3, Dozbaba 2, Michajlik 2, Žák 2-Novák 2, Ngombele, ŽK: Ondruš(At), | |
14:00 | United | Tropa | 2:3 | (2:3) | Pagáč, Šelle R.-Faistl T.2 a L., ŽK: Pagáč(Un), Faistl T.(Tr). |
9. a 10. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
ŘEČKOVICE 9. KOLO SOBOTA 11.10.2014 KAMÍNKY |
09:00 | Jehnice B | Edesseg | 5:1 | (3:0) | Ulrich 2, Šmerda, Marek, Švácha-Vejmělek, |
