Finance na sezónu 2015/16
publikováno 03.09.2015 (aktualizováno 28.02.2016)
Futsalový oddíl Orel Řečkovice používá následující bankovní účet: 670100 - 2201922473 / 6210. Prosím všechny, aby posílali peníze na tento účet, pište prosím i předčíslí. Při převodu napište do zprávy pro příjemce vaše jméno, ne vždy se v druhé bance zobrazuje majitel účtu, tak aby bylo rozpoznatelné, kdo peníze poslal. Ty, kteří jsou v plusu prosím, aby mi mailem poslali jejich číslo účtu, abych jim mohl peníze poslat.
Pozn: červené sumy znamenají dluh hráče a mají se zaplatit na výše uvedený účet, zelené znamenají hráče v plusu, těm se budou peníze posílat (Prosím o číslo účtu nebo info, že to chcete hotově). Všichni plusoví nebo míň platící si vydělali peníze pořadatelstvím :-)
Termín na zaplacení všech peněz byl stanoven na do konce září. Na fondu nám něco zbude, tyto peníze jsou určeny např. na proplácení startovného v turnajích, pro novou sezónu chceme zakoupit některá společná vybavení (míče, rozlišováky, erární chrániče atd). Informace o všech pohybech na účtu budu psát na tyto stránky do rubriky Pokladna, výboru budu předkládat výpisy z banky.
Pokud by někoho zajímal podrobný rozpis se všemi jednotlivými složkami, v příloze najde kompletní vyúčtování všeho, za co se platí soutěže, odpočty za pořadatelství, zápisné, pokuty a podobně. Pokud by tam někdo našel nějaký problém, ať se mi ozve.
Hráč | Platba | zaplaceno |
Geisler Tomáš | -2 300 | 30.9.2015 |
Hladký Jan | -2 300 | 27.10.2015 |
Jašek Martin | -2 300 | 20.1.2016 |
Kahoun Pavel | -2 300 | 5.10.2015 |
Kamenický Aleš | -1 300 | 19.1.2016 |
Kokrda Lukáš | -2 300 | 17.9.2015 |
Poláček Jakub | -1 300 | 4.12.2015 |
Novák Ivo | -2 300 | 28.12.2015 |
Sejkora Pavel | -2 300 | 16.12.2015 |
Strnad Ondřej | -2 300 | 5.10.2015 |
Sýkora Patrik | -2 300 | 11.1.2016 |
Sýs Ondřej | -2 300 | |
Vítek Jiří | -1 300 | |
Zbitek Libor | -2 300 | 20.1.2016 |
Zmeškal Pavel | -2 300 | 14.9.2015 |
Cabejšek Roman | -2 100 | 30.9.2015 ... 1100 |
Dočkal Lukáš | -2 200 | |
Gregor Richard | -300 | |
Havlík Petr | -1 434 | 17.9.2015 |
Jurčík Pavel | -2 100 | 19.1.2016 |
Kasperan Miroslav | -2 100 | 18.9.2015 ... 1100 |
Knecht Jakub | -1 434 | 30.9.2015 |
Kugler Patrik | 11 795 | |
Pastucha Pavel | -2 300 | 30.9.2015 ... 1000 |
Spousta Vladimír | -2 100 | 30.9.2015 ... 1000 |
Vlk Marek | -2 100 | 21.9.2015 ... 1100 |
Bořecký Petr | -1 134 | 18.12.2016 |
Dlabáček Lukáš | -1 300 | 30.9.2015 |
Dostál Vojtěch | -1 800 | 24.9.2015 |
Halámek Jan | -1 800 | 22.10.2015 |
Hruška Libor | -1 800 | 19.10.2015 |
Chráscina Tomáš | -1 067 | |
Jůzl Miroslav | 200 | |
Kotrbáček Martin | -1 634 | 5.10.2015 |
Nekvinda Šimon | -400 | |
Vepřek Michal | -1 900 | 20.10.2015 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: futsal
Návštěv: 186692
Dnes: 0
Online: 27