Finance na sezónu 2016/17
publikováno 12.08.2016 (aktualizováno 29.05.2017)
Futsalový oddíl Orel Řečkovice používá následující bankovní účet: 670100 - 2201922473 / 6210. Prosím všechny, aby posílali peníze na tento účet, pište prosím i předčíslí. Při převodu napište do zprávy pro příjemce vaše jméno, ne vždy se v druhé bance zobrazuje majitel účtu, tak aby bylo rozpoznatelné, kdo peníze poslal. Ty, kteří jsou v plusu prosím, aby mi mailem poslali jejich číslo účtu, abych jim mohl peníze poslat.
Pozn: červené sumy znamenají dluh hráče a mají se zaplatit na výše uvedený účet, zelené znamenají hráče v plusu, těm se budou peníze posílat (Prosím o číslo účtu nebo info, že to chcete hotově). Všichni plusoví nebo míň platící si vydělali peníze pořadatelstvím nebo mají jinou slevu Orla :-)
Termín na zaplacení všech peněz byl stanoven na do konce srpna.
Pokud by někoho zajímal podrobný rozpis se všemi jednotlivými složkami, v příloze najde kompletní vyúčtování všeho, za co se platí soutěže, odpočty za pořadatelství, zápisné, pokuty a podobně. Pokud by tam někdo našel nějaký problém, ať se mi ozve.
Podrobné vyúčtování najdete zde.
Do nové sezóny si pořizujeme hromadně nové dresy za 650,-. Pokud by měl někdo zájem bez trenýrek, nechť napíše do dotazníku a zaplatí o 400 Kč míň. Objednávky čísel, velikostí a nápisů zde a to do neděle 28.8. Pak už asi bude potřeba dresy nechat vyrobit. Opozdilci si můžou vybrat jen volné číslo, dres ale bude velikosti XL a nestihneme natisknout jména.
Hráč | Platba | Zaplaceno |
Geisler Tomáš | -2 725 | 26.8. |
Hladký Jan | -2 725 | 19.8. |
Jašek Martin | -2 725 | 1725 ... 4.11. |
Johaník Jan | -2 725 | |
Kahoun Pavel | 283 | |
Kokrda Lukáš | -2 075 | 13.9. |
Novák Ivo | -2 725 | bez trenek 15.8. |
Poláček Jakub | -2 725 | bez trenek 30.8. |
Sejkora Pavel | -2 725 | 10.10. |
Strnad Ondřej | -2 725 | bez trenek 22.8. |
Sýkora Patrik | -2 725 | 15.9. |
Šimek Radomír | -2 725 | |
Zbitek Libor | -2 725 | 30.8. |
Zmeškal Pavel | -2 725 | 15.8. |
Cabejšek Roman | -2 750 | 2100 ... 1.9. |
Dočkal Lukáš | -2 850 | 250 dres ... 24.4. |
Dostál Vojtěch | -2 750 | 23.8. |
Havlík Petr | -2 017 | 12.8. |
Jurčík Pavel | -2 750 | 2350 ... 1.9. |
Kasperan Miroslav | -2 750 | 2750 ... 24.9. + 28.5. |
Knecht Jakub | -2 750 | 2350 ... 29.8. |
Kugler Patrik | 10 646 | |
Pastucha Pavel | -2 850 | 2450 ... 22.4. |
Smolinský Petr | -1 400 | 1250 ... 24.4. |
Spousta Vladimír | -1 400 | 1650 ... 22.4. |
Vlk Marek | -2 750 | 1.9. + 22.3. |
Bořecký Petr | 2 198 | |
Dlabáček Lukáš | -1 800 | bez trenek 30.8. |
Halámek Jan | -2 600 | 7.4.2017 |
Hruška Libor | -2 600 | 1.9. |
Jůzl Miroslav | 201 | |
Kotrbáček Martin | -2 100 | bez trenek 17.8. |
Sýs Ondřej | -4 900 | |
Vepřek Michal | -2 600 | 15.8. |
Kornieiev Jaroslav | -2 000 | |
Orlík 1 | -400 | |
Orlík 2 | -400 | |
Orlík 3 | -400 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: futsal
Návštěv: 186692
Dnes: 0
Online: 17