Úvod » Historie klubu » Orel Řečkovice C
C - sezóna 2016/17
publikováno 23.06.2017
TABULKA PO 22. KOLE (18.6.2017)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | XXX | 22 | 16 | 4 | 2 | 89:37 | 52 | 79 % |
2. | O5 MY | 22 | 16 | 2 | 4 | 114:58 | 50 | 76 % |
3. | Orel Řečk. C | 22 | 16 | 1 | 5 | 117:53 | 49 | 74 % |
4. | Ethanol | 22 | 14 | 0 | 8 | 77:50 | 42 | 64 % |
5. | Řečkovice | 22 | 13 | 3 | 6 | 74:53 | 42 | 64 % |
6. | Raz Náraz | 22 | 10 | 5 | 7 | 102:62 | 35 | 53 % |
7. | Kampa B | 22 | 10 | 3 | 9 | 79:86 | 33 | 50 % |
8. | ASK | 22 | 10 | 1 | 11 | 74:59 | 31 | 47 % |
9. | All In | 22 | 7 | 2 | 13 | 42:74 | 23 | 35 % |
10. | Tropa B | 22 | 5 | 1 | 16 | 62:85 | 16 | 24 % |
11. | Mejdan | 22 | 3 | 0 | 19 | 45:158 | 9 | 14 % |
12. | Minions | 22 | 1 | 0 | 21 | 17:117 | 3 | 5 % |
po 22. kole (18.6.2017)
21. a 22. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
21. a 22. KOLO NEDĚLE 18.6.2017 ŘEČKOVICE |
09:00 | All In | O5 MY | 3:6 | (1:3) | Otruba, Souš F., Hons-Vojta M.2 a J.2, Buček, Beran, ŽK: Polehla(O5), |
09:50 | O5 MY | ASK | 0:3 | (0:2) | Hradecký V., Večeřa I. a V., ŽK: Večeřa V.(ASK), | |
10:40 | Tropa B | All In | 0:2 | (0:1) | Hons 2, | |
11:30 | ASK | Mejdan | 13:1 | (5:1) | Lipovský 6, Večeřa V.3, Hrabovský 2, Hradecký V., Lenomar-Kozlíček, | |
12:20 | Minions | Tropa B | 1:3 | (0:3) | Vybíral-Faistl 2, Meduňa, | |
13:10 | Mejdan | Řečkovice | 1:5 | (1:2) | Řeřucha D.-Kameník 3, Pokorný S., Klouda, | |
14:00 | Ethanol | Minions | 4:0 | (1:0) | Horňáček, Trávníček, Vašek, Švestka, ŽK: Švestka(E), | |
14:50 | Řečkovice | XXX | 1:6 | (0:1) | Klouda-Paseka, Sláma, Lazar, Benda, Sochor, Knoll, ŽK: Kameník(Ř), | |
15:40 | XXX | Ethanol | 1:0 | (0:0) | Benda. |
20. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
20. KOLO NEDĚLE 11.6.2017 ŘEČKOVICE |
09:00 | Orel Řečk. C | ASK | 7:2 | (5:0) | Kotrbáček 2, Hruška 2, Dlabáček, Vepřek, Vlk-Průdek, Hrabovský, |
09:50 | O5 MY | Orel Řečk. C | 7:6 | (4:1) | Vojta M.3, Slámečka 2, Müler, Buček-Hruška 2, Strnad 2, Kotrbáček, Vlk, ŽK: Polehla(O5), | |
10:40 | Kampa B | ASK | 3:3 | (2:2) | Krška 2, Feix-Hradecký V., Večeřa I. a V., | |
11:30 | Raz Náraz | All In | 5:3 | (2:2) | Lesenský 3, Úředníček, Chaloupka-Otruba, Hons, Souš F., ŽK: Mlejnek(AI), | |
12:20 | All In | Kampa B | 4:3 | (2:0) | Hons 2, Kurek, Otruba-Jurda 2, Dvořák, | |
13:10 | Minions | Raz Náraz | 0:8 | (0:4) | Lesenský 4, Úředníček 2, Knopp, Lajdorf, | |
14:00 | Tropa B | XXX | 0:5 | (0:1) | Paseka 3, Sláma, Benda, ŽK: Pecen(T), | |
14:50 | Mejdan | Minions | 9:2 | (3:2) | Stokláska 3, Kozlíček 3, Řeřucha D.2, Stoklásková-Palán, Ciběna, | |
15:40 | Tropa B | Mejdan | 6:3 | (4:2) | Dittrich 2, Meduňa, Leischner, Kročil, Koval-Řeřucha D.2, Řeřucha T. |
19. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
19. KOLO NEDĚLE 4.6.2017 ŘEČKOVICE |
09:00 | Tropa B | Orel Řečk. C | 6:2 | (3:1) | Faistl 2, Hulák 2, Meduňa, Macoszek-Hruška, Sýs, |
09:50 | Ethanol | Řečkovice | 2:5 | (1:2) | Prokopec, Trávníček-Geršl 2, Pokorný P.2, Kameník, | |
10:40 | Řečkovice | Tropa B | 2:0 | (2:0) | Geršl 2, | |
11:30 | Mejdan | Ethanol | 3:9 | (2:3) | Řeřucha D.2 a T.-Komár 2, Vašek 2, Trávníček 2, Horňáček, Langer, Řiháček, ŽK: Řeřucha D.(Me), | |
12:20 | Minions | XXX | 0:8 | (0:2) | Paseka 2, Sochor 2, Sláma, Soběslavský, Lazar, Purkrábek. | |
13:10 | O5 MY | Mejdan | 11:2 | (5:1) | Jedlička 3, Buček 2, Vojta M.2, Csizmár 2, Křivánek, Trávníček-Kozlíček, Řeřucha D., ŽK: Slámečka(O5), | |
14:00 | XXX | Kampa B | 2:2 | (1:1) | Benda, Purkábek-Krška, Matuška, ŽK: Purkábek(X), Jurda(K), | |
14:50 | Kampa B | O5 MY | 2:13 | (1:5) | Krška, Pilarčík T.-Vojta M.5, Buček 4, Jedlička 3, Csizmár. |
18. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
18. KOLO NEDĚLE 21.5.2017 ŘEČKOVICE |
09:00 | ASK | Řečkovice | 1:5 | (1:4) | Večeřa V.-Geršl 2, Klouda, Pokorný P., Polúch, |
09:50 | Ethanol | ASK | 4:3 | (2:2) | Horňáček, Švestka, Trávníček, Prokopec-Večeřa I.2 a V., | |
10:40 | Řečkovice | All In | 8:1 | (3:1) | Geršl 3, Pešek 2, Pokorný P.2, Klouda-Souš F., | |
11:30 | All In | Ethanol | 0:5 | (0:4) | Trávníček 3, Komár, Prokopec, | |
12:20 | Kampa B | Orel Řečk. C | 0:11 | (0:4) | Hruška 4, Dlabáček 2, Kugler 2, Kolář 2, Vlk, | |
13:10 | XXX | Raz Náraz | 4:4 | (2:2) | Paseka 2, Sochor, Táborský-Lesenský 4, ŽK: Sláma(X), | |
14:00 | Mejdan | Kampa B | 3:7 | (3:2) | Řeřucha T., Hubík, Stoklásková-Kalivoda 3, Feix 2, Vaněk, Kunetka, | |
14:50 | Raz Náraz | Mejdan | 14:0 | (9:0) | Lesenský 7, Lajdorf 3, Zlatohlávek 2, Knopp, Rakovský, ŽK: Knopp (RN). |
16. a 17. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
16. a 17. KOLO NEDĚLE 14.5.2017 ŘEČKOVICE |
09:00 | Minions | Orel Řečk. C | 0:6 | (0:3) | Sýs 2, Jůzl, Hruška, Dlabáček, Vepřek, |
09:50 | O5 MY | Minions | 9:1 | (2:0) | Slámečka 3, Trávníček 3, Klusák 2, Jedlička-Vybíral, ŽK: Tůma(Mi), | |
10:40 | Orel Řečk. C | XXX | 1:3 | (0:2) | Dlabáček-Sláma, Pacek, Gruszka, | |
11:30 | Raz Náraz | O5 MY | 3:7 | (0:4) | Lesenský 3-Trávníček 3, Slámečka 2, Buček, Klusák, | |
12:20 | XXX | Mejdan | 7:2 | (3:1) | Sláma 2, Gruszka, Paseka, Pacek, Purkábek, Táborský-Hubík, Spilka, | |
13:10 | Tropa B | Raz Náraz | 2:5 | (1:3) | Kročil, Teplý-Lesenský 3, Chaloupka, Knopp, | |
14:00 | Kampa B | Tropa B | 7:4 | (2:2) | Svoboda 3, Pilarčík T.2, Kunetka, Matuška-Hulák 2, Koval, Leischner, | |
14:50 | Řečkovice | Kampa B | 5:4 | (4:1) | Geršl 3, Klouda, Polúch-Pilarčík T. a M., Kunetka, Svoboda, ŽK: Kameník(Ř), Pilarčík T.(K). |
15. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
15. KOLO NEDĚLE 7.5.2017 ŘEČKOVICE |
09:00 | All In | Minions | 0:3 | (0:1) | Vraný 2, Ciběna, |
09:50 | ASK | All In | 1:2 | (1:1) | Lipovský-Filipský, Hons, | |
10:40 | Minions | ASK | 0:6 | (0:2) | Večeřa I.2 a V., Hrabovský, Lipovský 2, ŽK: Vraný(Mi), | |
11:30 | Orel Řečk. C | Raz Náraz | 2:1 | (1:1) | Bořecký, Kormeiev-Knopp, | |
12:20 | Raz Náraz | Kampa B | 3:4 | (1:3) | Lesenský 3-Jurda 2, Feix, Dvořák, | |
13:10 | Ethanol | O5 MY | 3:4 | (1:1) | Švestka, Trávníček, Langer-Jedlička 2, Buček, Polehla, | |
14:00 | Tropa B | Ethanol | 2:3 | (1:3) | Teplý, Leischner-Horňáček, Švestka, Trávníček, ŽK: Teplý(T), | |
14:50 | O5 MY | Tropa B | 7:2 | (2:0) | Vojta M.4, Polehla, Buček, Jedlička-Faistl 2. |
14. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
14. KOLO NEDĚLE 23.4.2017 ŘEČKOVICE |
09:00 | Řečkovice | Orel Řečk. C | 0:1 | (0:0) | Hruška, ŽK: Foltýn(Ř), |
09:50 | Orel Řečk. C | Mejdan | 4:3 | (3:2) | Matoušek 2, Jašek, Kormeiev-Spilka 2, Stokláska, ŽK: Dlabáček(OŘ), | |
10:40 | Minions | Řečkovice | 1:4 | (1:2) | Vraný-Geršl 2, Homolka, Ježek, ŽK: Daněk P. ml., Daněk D.(Mi), | |
11:30 | All In | Mejdan | 1:4 | (0:1) | Mlejnek-Spilka 2, Řeřucha D., Kozlíček, ČK: Stokláska(Me), ŽK: Cimbálník(AI), Orel(Me), | |
12:20 | Minions | Kampa B | 1:4 | (0:2) | Vraný-Hrabrovec, Feix, Krška, Vaněk, | |
13:10 | ASK | XXX | 2:0 | (1:0) | Hrabovský, Večeřa V., ŽK: Pacek(X), | |
14:00 | Kampa B | Ethanol | 2:5 | (0:2) | Vaněk, Jurda-Prokopec 2, Řiháček, Trávníček, Vašek, | |
14:50 | Ethanol | Raz Náraz | 4:0 | (2:0) | Horňáček, Řiháček, Prokopec, Komár. |
12. a 13. kolo | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci + karty | |
12. a 13. KOLO NEDĚLE 9.4.2017 ŘEČKOVICE |
09:00 | Orel Řečk. C | All In | 3:1 | (1:0) | Dostál, Hruška, Strnad-Mlejnek, |
09:50 | All In | XXX | 1:1 | (1:0) | Souš F.-Purkábek, | |
10:40 | Ethanol | Orel Řečk. C | 2:7 | (1:3) | Šťourač, Švestka-Vlk 4, Hruška 3, | |
11:30 | XXX | O5 MY | 5:1 | (2:0) | Sochor 2, Paseka 2, Vaďura-Trávníček, | |
12:20 | O5 MY | Řečkovice | 3:6 | (0:3) | Jedlička, Buček, Slámečka-Polúch 3, Pokorný P.3, | |
13:10 | ASK | Tropa B | 3:1 | (1:0) | Lenomar, Večeřa V., Hrabovský-Faistl, | |
14:00 | Řečkovice | Raz Náraz | 4:4 | (3:1) | Pokorný P.4-Lesenský 4, | |
14:50 | Raz Náraz | ASK | 2:6 | (1:1) | Lesenský, Rakovský-Lipovský 2, Lenomar, Hradecký V., Večeřa V. a I. |
Pořadí | Tým | Brankáři | Celkem | Průměr | Zápasy |
1 | XXX | Jirásko, Hrabovský | 37 | 1,68 | 3,4,2,5,1,2,0,2,2,2,0,4,1,2,1,1,2,0,2,0,0,1 |
2 | Ethanol | Minaříček | 50 | 2,27 | 3,0,4,2,3,1,2,3,0,3,2,2,0,2,7,4,0,1,3,5,0,3 |
3 | Orel Řečk. C | Kokrda, Jůzl | 53 | 2,41 | 2,2,0,3,5,3,4,4,0,1,4,3,0,1,2,3,0,0,6,2,1,7 |
3 | Řečkovice | Dvořák | 53 | 2,41 | 2,3,5,2,1,3,1,4,2,0,6,1,1,3,4,4,0,1,1,2,1,6 |
5 | O5 MY | Klusák, Slámečka | 58 | 2,64 | 1,3,1,2,6,0,1,0,1,1,6,2,5,6,1,3,3,3,2,2,3,6 |
6 | ASK | Průdek | 59 | 2,68 | 2,5,4,1,2,2,6,1,6,5,0,2,1,0,1,2,0,5,4,7,0,3 |
7 | Raz Náraz | Sedláček, Zlatohlávek | 62 | 2,82 | 4,2,2,3,6,2,0,4,0,0,3,4,4,4,4,6,7,2,0,0,2,3 |
8 | All In | Cimbálník | 74 | 3,36 | 1,1,3,10,0,1,4,4,8,1,2,1,4,3,1,3,5,6,8,0,3,5 |
9 | Tropa B | Pecen, Kozák | 85 | 3,86 | 6,2,6,5,7,6,3,0,8,2,0,7,3,3,7,3,2,5,2,2,5,1 |
10 | Kampa B | Kindl | 86 | 3,91 | 0,2,2,3,2,1,8,5,4,5,0,5,1,3,4,5,11,3,2,13,4,3 |
11 | Minions | Knotek | 117 | 5,32 | 5,5,7,6,4,5,4,3,9,3,5,4,4,6,9,0,9,6,8,8,4,3 |
12 | Mejdan | Stokláska, Hubík | 158 | 7,18 | 11,5,10,6,5,3,8,15,5,4,7,4,1,7,13,6,2,7,11,14,5,9 |
Střelci na http://www.futsalbrno.cz/strelci/23/
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: futsal
Návštěv: 186692
Dnes: 0
Online: 25